Broadway 2022-2023 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/29/2022 $976,104 $83,665 10,049 78% 6% $97
6/5/2022 $880,655 $-95,449 9,232 72% -6% $95
6/12/2022 $965,650 $84,995 10,363 81% 9% $93
6/19/2022 $986,380 $20,730 10,442 81% 0% $94
6/26/2022 $958,071 $-28,309 10,178 79% -2% $94
7/3/2022 $1,037,960 $79,889 10,989 86% 7% $94
7/10/2022 $868,468 $-169,492 9,541 74% -12% $91
7/17/2022 $925,765 $57,297 9,976 78% 4% $93
7/24/2022 $1,012,431 $86,666 10,678 83% 5% $95
7/31/2022 $1,008,620 $-3,811 10,853 85% 2% $93
8/7/2022 $1,008,827 $207 10,850 84% -1% $93
8/14/2022 $990,093 $-18,734 10,720 83% -1% $92
8/21/2022 $916,431 $-73,662 9,992 77% -6% $92
8/28/2022 $851,565 $-64,866 9,271 72% -5% $92
9/4/2022 $915,981 $64,416 9,887 77% 5% $93
9/11/2022 $867,997 $-47,984 10,440 81% 4% $83
9/18/2022 $964,172 $96,175 11,465 89% 8% $84
9/25/2022 $1,205,363 $241,191 12,920 100% 11% $93
10/2/2022 $1,331,023 $125,660 12,609 98% -2% $106
10/9/2022 $1,541,855 $210,832 12,958 100% 2% $119
10/16/2022 $1,603,263 $61,408 12,951 100% 0% $124
10/23/2022 $1,622,813 $19,550 13,003 101% 1% $125
10/30/2022 $1,602,986 $-19,827 12,906 100% -1% $124
11/6/2022 $1,643,239 $40,253 12,930 100% 0% $127
11/13/2022 $1,697,853 $54,614 12,985 101% 1% $131
11/20/2022 $1,784,649 $86,796 13,014 101% 0% $137
11/27/2022 $2,241,316 $456,667 13,027 101% 0% $172
12/4/2022 $1,966,059 $-275,257 12,980 101% 0% $151
12/11/2022 $2,020,244 $54,185 12,991 101% 0% $156
12/18/2022 $2,039,745 $19,501 13,021 101% 0% $157
12/25/2022 $1,921,571 $-118,174 11,397 101% 0% $169
1/1/2023 $2,788,017 $866,446 14,690 101% 0% $190
1/8/2023 $2,185,285 $-602,732 13,058 101% 0% $167
1/15/2023 $2,180,336 $-4,949 12,984 101% 0% $168
1/22/2023 $2,227,184 $46,848 12,918 100% -1% $172
1/29/2023 $2,483,532 $256,348 12,828 99% -1% $194
2/5/2023 $2,616,850 $133,318 12,792 99% 0% $205
2/12/2023 $2,425,002 $-191,848 12,821 99% 0% $189
2/19/2023 $2,562,356 $137,354 12,953 100% 1% $198
2/26/2023 $2,588,741 $26,385 13,052 101% 1% $198
3/5/2023 $2,542,427 $-46,314 12,944 100% -1% $196
3/12/2023 $2,740,311 $197,884 13,053 101% 1% $210
3/19/2023 $3,029,825 $289,514 13,059 101% 0% $232
3/26/2023 $3,057,932 $28,107 13,053 101% 0% $234
4/2/2023 $3,247,106 $189,174 13,063 101% 0% $249
4/9/2023 $3,648,872 $401,766 13,061 101% 0% $279
4/16/2023 $3,739,934 $91,062 13,028 101% 0% $287
Source: The Broadway League