Broadway 2025-2026 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Show Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
The Book of Mormon $849,024 $-14,012 8,100 95% 0% $105
Chicago $598,870 $-19,847 6,085 70% -4% $98
Wicked $2,344,841 $-42,141 15,408 100% 0% $152
The Lion King $2,201,502 $-122,810 13,232 98% 0% $166
Aladdin $1,432,616 $-178,270 13,193 95% -3% $109
Hamilton $2,231,399 $-5,226 10,746 101% 0% $208
Harry Potter and the Cursed Child $1,205,033 $-91,087 11,222 86% -6% $107
Moulin Rouge! The Musical $986,169 $-99,807 10,042 97% -1% $98
Death Becomes Her $1,393,417 $142,062 11,794 99% 3% $118
Hadestown $716,047 $-27,752 7,294 99% -1% $98
MJ $1,292,623 $-101,644 10,123 91% -2% $128
The Outsiders $1,231,912 $-5,665 8,363 102% 0% $147
Six $713,061 $-49,709 6,842 83% -2% $104
& Juliet $958,510 $-111,739 8,009 98% -2% $120
The Great Gatsby $946,424 $-38,872 10,406 88% -5% $91
Stranger Things $970,152 $-121,256 9,730 76% -6% $100
Cabaret $587,648 $-61,238 7,210 84% 2% $82
Hell's Kitchen $839,792 $-128,412 9,902 85% -6% $85
Gypsy $942,112 $-41,998 8,533 67% -7% $110
Oh, Mary! $1,112,432 $12,524 7,013 98% -2% $159
Operation Mincemeat $657,886 $-72,135 5,962 94% -5% $110
Maybe Happy Ending $1,401,674 $19,390 7,977 102% -1% $176
Just In Time $1,321,510 $4,828 5,700 103% -1% $232
Buena Vista Social Club $1,064,434 $-70,814 8,143 97% 1% $131
Purpose $672,692 $21,645 4,552 98% 0% $148
John Proctor is the Villain $715,901 $5,191 6,280 102% 0% $114
Mamma Mia! $261,796 $261,796 1,509 100% 100% $173
Call Me Izzy $413,251 $-13,727 3,611 56% -3% $114
Source: The Broadway League