Broadway 2002-03 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
6/2/2002 $301,253 $-77,439 5,290 61% -14% $57
6/9/2002 $346,538 $45,285 6,008 69% 8% $58
6/16/2002 $331,947 $-14,591 5,543 64% -5% $60
6/23/2002 $392,609 $60,662 7,183 83% 19% $55
6/30/2002 $379,773 $-12,836 6,936 80% -3% $55
7/7/2002 $295,972 $-83,801 5,814 67% -13% $51
7/14/2002 $343,791 $47,819 6,558 75% 8% $52
7/21/2002 $335,778 $-8,013 6,862 79% 4% $49
7/28/2002 $357,950 $22,172 7,375 85% 6% $49
8/4/2002 $327,737 $-30,213 6,778 78% -7% $48
8/11/2002 $389,284 $61,547 8,064 93% 15% $48
8/18/2002 $392,735 $3,451 7,801 90% -3% $50
8/25/2002 $394,528 $1,793 7,840 90% 0% $50
9/1/2002 $471,602 $77,074 8,674 100% 10% $54
Source: The Broadway League