Broadway 2000-01 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
10/22/2000 $146,149 $146,149 3,170 86% 86% $46
10/29/2000 $240,418 $94,269 5,200 88% 2% $46
11/5/2000 $222,519 $-17,899 4,676 90% 2% $48
11/12/2000 $251,360 $28,841 5,263 89% -1% $48
11/19/2000 $213,192 $-38,168 4,159 80% -9% $51
11/26/2000 $284,107 $70,915 5,369 91% 11% $53
12/3/2000 $251,824 $-32,283 4,939 95% 4% $51
12/10/2000 $277,288 $25,464 5,516 93% -2% $50
12/17/2000 $233,016 $-44,272 4,581 88% -5% $51
12/24/2000 $243,252 $10,236 4,828 93% 5% $50
12/31/2000 $237,489 $-5,763 4,618 89% -4% $51
1/7/2001 $272,856 $35,367 5,525 93% 4% $49
1/14/2001 $247,803 $-25,053 4,654 90% -3% $53
1/21/2001 $221,511 $-26,292 4,241 82% -8% $52
1/28/2001 $275,874 $54,363 5,217 88% 6% $53
2/4/2001 $315,413 $39,539 5,564 94% 6% $57
Source: The Broadway League