Broadway 1985-86 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
6/9/1985 $91,056 $91,056 3,768 0% 0% $24
6/16/1985 $142,402 $51,346 5,505 0% 0% $26
6/23/1985 $184,435 $42,033 7,105 0% 0% $26
6/30/1985 $168,628 $-15,807 6,525 0% 0% $26
7/7/1985 $141,575 $-27,053 6,386 0% 0% $22
7/14/1985 $163,507 $21,932 7,100 0% 0% $23
7/21/1985 $165,166 $1,659 7,165 0% 0% $23
7/28/1985 $164,469 $-697 6,456 0% 0% $25
8/4/1985 $160,674 $-3,795 6,541 0% 0% $25
8/11/1985 $167,553 $6,879 6,529 0% 0% $26
8/18/1985 $188,292 $20,739 7,272 0% 0% $26
8/25/1985 $149,422 $-38,870 5,999 0% 0% $25
9/1/1985 $157,782 $8,360 6,587 0% 0% $24
9/8/1985 $102,730 $-55,052 4,033 0% 0% $25
9/15/1985 $157,974 $55,244 5,796 0% 0% $27
9/22/1985 $147,614 $-10,360 5,373 0% 0% $27
9/29/1985 $137,665 $-9,949 5,167 0% 0% $27
10/6/1985 $162,622 $24,957 5,999 0% 0% $27
10/13/1985 $199,759 $37,137 7,466 0% 0% $27
10/20/1985 $197,925 $-1,834 7,638 0% 0% $26
10/27/1985 $190,225 $-7,700 7,124 0% 0% $27
11/3/1985 $169,216 $-21,009 6,498 0% 0% $26
11/10/1985 $191,651 $22,435 7,284 0% 0% $26
11/17/1985 $177,401 $-14,250 6,662 0% 0% $27
11/24/1985 $140,695 $-36,706 5,162 0% 0% $27
12/1/1985 $183,272 $42,577 6,290 0% 0% $29
12/8/1985 $182,215 $-1,057 6,413 0% 0% $28
12/15/1985 $145,212 $-37,003 5,035 0% 0% $29
12/22/1985 $86,357 $-58,855 3,236 0% 0% $27
12/29/1985 $170,823 $84,466 6,477 0% 0% $26
1/5/1986 $123,632 $-47,191 4,677 0% 0% $26
1/12/1986 $104,091 $-19,541 3,744 0% 0% $28
1/19/1986 $105,425 $1,334 3,823 0% 0% $28
1/26/1986 $77,747 $-27,678 2,803 0% 0% $28
2/2/1986 $71,974 $-5,773 2,735 0% 0% $26
2/9/1986 $60,991 $-10,983 2,226 0% 0% $27
2/16/1986 $112,280 $51,289 4,316 0% 0% $26
2/23/1986 $112,462 $182 6,743 0% 0% $17
Source: The Broadway League