Broadway 2018-2019 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
6/3/2018 $889,891 $-12,738 9,890 81% -2% $90
6/10/2018 $980,277 $90,386 10,837 89% 8% $90
6/17/2018 $963,395 $-16,882 10,306 85% -4% $93
6/24/2018 $1,048,777 $85,382 11,002 90% 5% $95
7/1/2018 $957,664 $-91,113 10,234 84% -6% $94
7/8/2018 $935,103 $-22,561 10,238 84% 0% $91
7/15/2018 $929,422 $-5,681 10,150 83% -1% $92
7/22/2018 $1,046,801 $117,379 11,087 91% 8% $94
7/29/2018 $1,065,733 $18,932 11,217 92% 1% $95
8/5/2018 $983,919 $-81,814 10,665 88% -4% $92
8/12/2018 $958,618 $-25,301 10,305 85% -3% $93
8/19/2018 $850,477 $-108,141 9,481 78% -7% $90
8/26/2018 $716,158 $-134,319 7,996 66% -12% $90
9/2/2018 $715,963 $-195 7,920 65% -1% $90
9/9/2018 $538,500 $-177,463 7,153 59% -6% $75
9/16/2018 $554,869 $16,369 7,520 62% 3% $74
9/23/2018 $558,874 $4,005 8,924 73% 11% $63
9/30/2018 $571,549 $12,675 7,644 63% -10% $75
10/7/2018 $745,372 $173,823 8,354 69% 6% $89
10/14/2018 $672,027 $-73,345 7,833 64% -5% $86
10/21/2018 $733,818 $61,791 8,690 71% 7% $84
10/28/2018 $702,532 $-31,286 8,301 68% -3% $85
11/4/2018 $663,759 $-38,773 7,998 66% -2% $83
11/11/2018 $836,075 $172,316 9,556 78% 12% $87
11/18/2018 $692,046 $-144,029 7,922 65% -13% $87
11/25/2018 $1,356,074 $664,028 12,365 90% 25% $110
12/2/2018 $733,387 $-622,687 8,235 68% -22% $89
12/9/2018 $811,959 $78,572 8,829 72% 4% $92
12/16/2018 $815,700 $3,741 8,802 72% 0% $93
12/23/2018 $988,510 $172,810 9,567 79% 7% $103
12/30/2018 $1,757,096 $768,586 13,824 101% 22% $127
1/6/2019 $1,057,604 $-699,492 11,249 92% -9% $94
1/13/2019 $735,676 $-321,928 8,997 74% -18% $82
1/20/2019 $909,452 $173,776 9,887 81% 7% $92
Source: The Broadway League