Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $1,804,221 $-53,911 10,627 100% 0% $170
6/2/2024 $1,881,810 $77,589 10,375 98% -2% $181
6/9/2024 $1,905,404 $23,594 10,530 99% 1% $181
6/16/2024 $1,908,390 $2,986 10,584 100% 1% $180
6/23/2024 $1,972,882 $64,492 10,649 101% 1% $185
6/30/2024 $1,955,004 $-17,878 10,701 101% 0% $183
7/7/2024 $1,926,140 $-28,864 10,710 101% 0% $180
7/14/2024 $1,922,308 $-3,832 10,654 101% 0% $180
7/21/2024 $1,987,002 $64,694 10,732 101% 0% $185
7/28/2024 $2,021,549 $34,547 10,680 101% 0% $189
8/4/2024 $1,954,746 $-66,803 10,495 99% -2% $186
8/11/2024 $1,957,871 $3,125 10,475 99% 0% $187
8/18/2024 $1,778,290 $-179,581 9,902 93% -6% $180
8/25/2024 $1,640,394 $-137,896 9,559 90% -3% $172
9/1/2024 $1,857,988 $217,594 10,227 97% 7% $182
9/8/2024 $1,645,632 $-212,356 10,225 97% 0% $161
9/15/2024 $1,626,361 $-19,271 10,363 98% 1% $157
9/22/2024 $1,525,816 $-100,545 9,619 91% -7% $159
9/29/2024 $1,570,538 $44,722 9,589 91% 0% $164
10/6/2024 $1,675,734 $105,196 9,795 92% 1% $171
10/13/2024 $1,965,127 $289,393 10,383 98% 6% $189
10/20/2024 $1,868,462 $-96,665 10,143 96% -2% $184
10/27/2024 $1,761,086 $-107,376 10,385 98% 2% $170
11/3/2024 $1,717,782 $-43,304 10,164 96% -2% $169
11/10/2024 $1,772,958 $55,176 9,866 93% -3% $180
11/17/2024 $1,632,449 $-140,509 10,151 96% 3% $161
11/24/2024 $1,977,415 $344,966 10,271 97% 1% $193
12/1/2024 $2,579,544 $602,129 10,433 99% 2% $247
12/8/2024 $2,030,772 $-548,772 9,948 94% -5% $204
12/15/2024 $2,177,119 $146,347 10,606 100% 6% $205
12/22/2024 $2,491,550 $314,431 10,668 101% 1% $234
12/29/2024 $2,938,288 $446,738 10,747 101% 0% $273
1/5/2025 $2,379,897 $-558,391 10,733 101% 0% $222
1/12/2025 $1,855,573 $-524,324 10,575 100% -1% $175
1/19/2025 $1,900,809 $45,236 9,997 94% -6% $190
1/26/2025 $1,609,120 $-291,689 9,830 93% -1% $164
2/2/2025 $1,655,079 $45,959 10,152 96% 3% $163
2/9/2025 $1,532,751 $-122,328 10,086 95% -1% $152
2/16/2025 $1,921,803 $389,052 9,902 93% -2% $194
2/23/2025 $1,900,135 $-21,668 10,637 100% 7% $179
3/2/2025 $1,554,542 $-345,593 10,281 97% -3% $151
3/9/2025 $1,683,580 $129,038 10,655 101% 4% $158
3/16/2025 $2,009,043 $325,463 10,693 101% 0% $188
3/23/2025 $2,072,651 $63,608 10,696 101% 0% $194
3/30/2025 $2,123,279 $50,628 10,682 101% 0% $199
4/6/2025 $1,965,794 $-157,485 10,390 98% -3% $189
4/13/2025 $1,953,273 $-12,521 10,362 98% 0% $189
Source: The Broadway League