Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $918,578 $84,746 7,346 100% 0% $125
6/2/2024 $828,588 $-89,990 7,156 97% -3% $116
6/9/2024 $870,653 $42,065 7,385 101% 4% $118
6/16/2024 $878,822 $8,169 7,387 101% 0% $119
6/23/2024 $917,599 $38,777 7,411 101% 0% $124
6/30/2024 $968,668 $51,069 7,377 100% -1% $131
7/7/2024 $803,229 $-165,439 7,367 100% 0% $109
7/14/2024 $825,070 $21,841 7,355 100% 0% $112
7/21/2024 $845,957 $20,887 7,405 101% 1% $114
7/28/2024 $823,664 $-22,293 7,355 100% -1% $112
8/4/2024 $808,115 $-15,549 7,360 100% 0% $110
8/11/2024 $809,862 $1,747 7,400 101% 1% $109
8/18/2024 $765,132 $-44,730 7,360 100% -1% $104
8/25/2024 $761,772 $-3,360 7,303 99% -1% $104
9/1/2024 $800,413 $38,641 7,359 100% 1% $109
9/8/2024 $708,983 $-91,430 7,059 96% -4% $100
9/15/2024 $769,185 $60,202 7,217 98% 2% $107
9/22/2024 $613,521 $-155,664 6,841 93% -5% $90
9/29/2024 $623,944 $10,423 6,941 95% 2% $90
10/6/2024 $706,187 $82,243 7,018 96% 1% $101
10/13/2024 $853,622 $147,435 7,188 98% 2% $119
10/20/2024 $781,467 $-72,155 7,105 97% -1% $110
10/27/2024 $681,981 $-99,486 6,723 92% -5% $101
11/3/2024 $634,347 $-47,634 6,685 91% -1% $95
11/10/2024 $779,275 $144,928 7,239 99% 8% $108
11/17/2024 $729,978 $-49,297 6,999 95% -4% $104
11/24/2024 $693,167 $-36,811 6,693 91% -4% $104
12/1/2024 $1,060,347 $367,180 7,175 98% 7% $148
12/8/2024 $784,244 $-276,103 6,811 93% -5% $115
12/15/2024 $904,327 $120,083 7,315 100% 7% $124
12/22/2024 $1,020,458 $116,131 7,369 100% 0% $138
12/29/2024 $1,347,322 $326,864 7,439 101% 1% $181
1/5/2025 $1,100,493 $-246,829 7,439 101% 0% $148
1/12/2025 $995,366 $-105,127 7,434 101% 0% $134
1/19/2025 $846,031 $-149,335 7,234 99% -2% $117
1/26/2025 $752,709 $-93,322 7,180 98% -1% $105
2/2/2025 $734,516 $-18,193 7,252 99% 1% $101
2/9/2025 $706,582 $-27,934 7,284 99% 0% $97
2/16/2025 $855,365 $148,783 7,042 96% -3% $121
2/23/2025 $724,730 $-130,635 7,186 98% 2% $101
3/2/2025 $609,784 $-114,946 6,682 92% -6% $91
3/9/2025 $727,975 $118,191 7,043 96% 4% $103
3/16/2025 $876,853 $148,878 7,370 100% 4% $119
3/23/2025 $933,171 $56,318 7,367 100% 0% $127
3/30/2025 $934,031 $860 7,372 100% 0% $127
4/6/2025 $804,682 $-129,349 7,232 98% -2% $111
4/13/2025 $798,280 $-6,402 7,035 96% -2% $113
Source: The Broadway League