Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $1,180,828 $-98,828 11,079 93% -5% $107
6/2/2024 $1,103,463 $-77,365 10,418 88% -5% $106
6/9/2024 $1,172,167 $68,704 11,094 93% 5% $106
6/16/2024 $1,155,615 $-16,552 10,900 92% -1% $106
6/23/2024 $1,333,401 $177,786 11,677 98% 6% $114
6/30/2024 $1,271,712 $-61,689 11,650 98% 0% $109
7/7/2024 $1,129,274 $-142,438 11,632 98% 0% $97
7/14/2024 $1,237,083 $107,809 11,630 98% 0% $106
7/21/2024 $1,263,510 $26,427 11,614 98% 0% $109
7/28/2024 $1,265,893 $2,383 11,801 99% 1% $107
8/4/2024 $1,279,572 $13,679 11,697 98% -1% $109
8/11/2024 $1,253,805 $-25,767 11,755 99% 1% $107
8/18/2024 $1,110,957 $-142,848 11,272 95% -4% $99
8/25/2024 $1,083,128 $-27,829 10,858 91% -4% $100
9/1/2024 $1,174,354 $91,226 10,993 93% 2% $107
9/8/2024 $983,950 $-190,404 10,354 87% -6% $95
9/15/2024 $1,107,826 $123,876 11,325 95% 8% $98
9/22/2024 $966,332 $-141,494 9,838 83% -12% $98
9/29/2024 $990,683 $24,351 10,185 86% 3% $97
10/6/2024 $1,049,793 $59,110 10,193 86% 0% $103
10/13/2024 $1,271,486 $221,693 11,178 94% 8% $114
10/20/2024 $1,266,300 $-5,186 11,084 93% -1% $114
10/27/2024 $1,118,766 $-147,534 10,535 89% -4% $106
11/3/2024 $961,276 $-157,490 9,562 80% -9% $101
11/10/2024 $1,200,392 $239,116 10,646 90% 10% $113
11/17/2024 $1,044,130 $-156,262 9,593 81% -9% $109
11/24/2024 $1,177,649 $133,519 10,069 85% 4% $117
12/1/2024 $1,656,686 $479,037 11,117 94% 9% $149
12/8/2024 $1,460,215 $-196,471 11,307 95% 1% $129
12/15/2024 $1,568,955 $108,740 11,481 97% 2% $137
12/22/2024 $1,774,769 $205,814 11,732 99% 2% $151
12/29/2024 $2,618,359 $843,590 13,252 99% 0% $198
1/5/2025 $1,889,677 $-728,682 10,395 100% 1% $182
1/12/2025 $1,543,854 $-345,823 10,976 92% -8% $141
1/19/2025 $1,856,068 $312,214 11,253 95% 3% $165
1/26/2025 $1,133,144 $-722,924 10,542 89% -6% $107
2/2/2025 $1,110,481 $-22,663 11,060 93% 4% $100
2/9/2025 $1,030,677 $-79,804 10,694 90% -3% $96
2/16/2025 $1,324,367 $293,690 10,966 92% 2% $121
2/23/2025 $1,141,313 $-183,054 10,984 92% 0% $104
3/2/2025 $897,476 $-243,837 9,604 81% -11% $93
3/9/2025 $1,056,897 $159,421 10,902 92% 11% $97
3/16/2025 $1,260,045 $203,148 11,753 99% 7% $107
3/23/2025 $1,240,101 $-19,944 11,779 99% 0% $105
3/30/2025 $1,214,361 $-25,740 11,689 98% -1% $104
4/6/2025 $1,069,646 $-144,715 11,050 93% -5% $97
4/13/2025 $1,070,227 $581 10,883 92% -1% $98
Source: The Broadway League