Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $1,721,760 $-243,584 8,557 100% 0% $201
6/2/2024 $1,864,257 $142,497 8,491 99% -1% $220
6/9/2024 $1,899,832 $35,575 8,547 100% 1% $222
6/16/2024 $1,883,571 $-16,261 8,537 100% 0% $221
6/23/2024 $1,814,656 $-68,915 8,516 99% -1% $213
6/30/2024 $1,810,907 $-3,749 8,427 98% -1% $215
7/7/2024 $1,566,476 $-244,431 8,459 99% 1% $185
7/14/2024 $1,609,557 $43,081 8,161 95% -4% $197
7/21/2024 $1,616,310 $6,753 8,350 98% 3% $194
7/28/2024 $1,605,295 $-11,015 8,485 99% 1% $189
8/4/2024 $1,508,933 $-96,362 8,258 96% -3% $183
8/11/2024 $1,504,203 $-4,730 8,334 97% 1% $180
8/18/2024 $1,520,726 $16,523 8,351 98% 1% $182
8/25/2024 $1,459,506 $-61,220 8,384 98% 0% $174
9/1/2024 $1,460,891 $1,385 8,127 95% -3% $180
9/8/2024 $1,509,068 $48,177 8,189 96% 1% $184
9/15/2024 $1,674,037 $164,969 8,512 99% 3% $197
9/22/2024 $1,033,318 $-640,719 7,705 90% -9% $134
9/29/2024 $989,801 $-43,517 7,843 92% 2% $126
10/6/2024 $938,186 $-51,615 7,414 87% -5% $127
10/13/2024 $1,054,456 $116,270 7,960 93% 6% $132
10/20/2024 $1,123,538 $69,082 7,980 93% 0% $141
10/27/2024 $1,006,314 $-117,224 7,372 86% -7% $137
11/3/2024 $901,176 $-105,138 7,395 86% 0% $122
11/10/2024 $1,064,231 $163,055 7,611 89% 3% $140
11/17/2024 $1,038,851 $-25,380 7,746 90% 1% $134
11/24/2024 $884,892 $-153,959 7,463 87% -3% $119
12/1/2024 $1,242,004 $357,112 7,903 92% 5% $157
12/8/2024 $1,218,328 $-23,676 7,963 93% 1% $153
12/15/2024 $1,192,168 $-26,160 7,859 92% -1% $152
12/22/2024 $1,219,044 $26,876 8,185 96% 4% $149
12/29/2024 $1,490,054 $271,010 8,403 98% 2% $177
1/5/2025 $1,412,704 $-77,350 8,544 100% 2% $165
1/12/2025 $1,129,870 $-282,834 8,191 96% -4% $138
1/19/2025 $1,083,199 $-46,671 7,720 90% -6% $140
1/26/2025 $1,084,869 $1,670 8,230 96% 6% $132
2/2/2025 $993,262 $-91,607 7,811 91% -5% $127
2/9/2025 $1,063,245 $69,983 8,185 96% 5% $130
2/16/2025 $1,114,515 $51,270 7,635 89% -7% $146
2/23/2025 $1,075,731 $-38,784 8,067 94% 5% $133
3/2/2025 $1,038,868 $-36,863 7,770 91% -3% $134
3/9/2025 $1,061,570 $22,702 7,861 92% 1% $135
3/16/2025 $1,191,296 $129,726 7,964 93% 1% $150
3/23/2025 $1,327,072 $135,776 8,408 98% 5% $158
3/30/2025 $1,521,936 $194,864 8,534 100% 2% $178
4/6/2025 $1,023,541 $-498,395 7,517 88% -12% $136
4/13/2025 $846,633 $-176,908 7,748 91% 3% $109
Source: The Broadway League