Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $1,554,417 $-3,017 11,755 101% 0% $132
6/2/2024 $1,560,251 $5,834 11,729 101% 0% $133
6/9/2024 $1,638,208 $77,957 11,733 101% 0% $140
6/16/2024 $1,687,961 $49,753 11,769 101% 0% $143
6/23/2024 $1,800,888 $112,927 11,816 101% 0% $152
6/30/2024 $1,549,472 $-251,416 11,721 101% 0% $132
7/7/2024 $1,526,852 $-22,620 11,691 100% -1% $131
7/14/2024 $1,687,326 $160,474 11,706 100% 0% $144
7/21/2024 $1,687,547 $221 11,741 101% 1% $144
7/28/2024 $1,665,527 $-22,020 11,706 100% -1% $142
8/4/2024 $1,604,815 $-60,712 11,638 100% 0% $138
8/11/2024 $1,544,723 $-60,092 11,608 100% 0% $133
8/18/2024 $1,428,094 $-116,629 11,504 99% -1% $124
8/25/2024 $1,370,214 $-57,880 11,393 98% -1% $120
9/1/2024 $1,542,578 $172,364 11,656 100% 2% $132
9/8/2024 $1,393,044 $-149,534 11,448 98% -2% $122
9/15/2024 $1,528,857 $135,813 11,602 100% 2% $132
9/22/2024 $1,291,284 $-237,573 10,959 94% -6% $118
9/29/2024 $1,154,611 $-136,673 8,595 98% 4% $134
10/6/2024 $1,389,251 $234,640 11,375 98% 0% $122
10/13/2024 $1,427,937 $38,686 11,360 97% -1% $126
10/20/2024 $1,554,713 $126,776 11,557 99% 2% $135
10/27/2024 $1,522,834 $-31,879 11,326 97% -2% $134
11/3/2024 $1,275,137 $-247,697 11,019 95% -2% $116
11/10/2024 $1,436,360 $161,223 11,484 99% 4% $125
11/17/2024 $1,358,818 $-77,542 10,790 93% -6% $126
11/24/2024 $1,316,729 $-42,089 10,397 89% -4% $127
12/1/2024 $1,574,622 $257,893 10,807 93% 4% $146
12/8/2024 $1,492,991 $-81,631 11,092 95% 2% $135
12/15/2024 $1,487,941 $-5,050 11,256 97% 2% $132
12/22/2024 $1,452,601 $-35,340 11,038 95% -2% $132
12/29/2024 $1,797,728 $345,127 11,624 100% 5% $155
1/5/2025 $1,206,645 $-591,083 10,948 94% -6% $110
1/12/2025 $1,079,257 $-127,388 10,086 87% -7% $107
1/19/2025 $1,159,108 $79,851 10,055 86% -1% $115
1/26/2025 $1,031,146 $-127,962 10,240 88% 2% $101
2/2/2025 $1,090,930 $59,784 11,231 96% 8% $97
2/9/2025 $1,077,434 $-13,496 11,426 98% 2% $94
2/16/2025 $1,148,333 $70,899 10,405 89% -9% $110
2/23/2025 $1,074,234 $-74,099 10,220 88% -1% $105
3/2/2025 $843,986 $-230,248 8,715 75% -13% $97
3/9/2025 $976,027 $132,041 9,843 84% 9% $99
3/16/2025 $1,095,419 $119,392 10,394 89% 5% $105
3/23/2025 $1,113,907 $18,488 10,366 89% 0% $107
3/30/2025 $1,141,243 $27,336 10,191 87% -2% $112
4/6/2025 $951,433 $-189,810 9,041 78% -9% $105
4/13/2025 $997,514 $46,081 10,120 87% 9% $99
4/20/2025 $1,187,739 $190,225 11,277 97% 10% $105
Source: The Broadway League