Broadway 2024-2025 Season

Select your view. Start by selecting a show or a Season
Reset
Week Ending Gross Change from Last Week Attendance % Capacity Change from Last Week Average Paid Admission
5/26/2024 $2,220,842 $190,426 13,022 96% 0% $171
6/2/2024 $2,084,039 $-136,803 12,503 92% -4% $167
6/9/2024 $2,090,664 $6,625 12,805 94% 2% $163
6/16/2024 $2,216,034 $125,370 12,996 96% 2% $171
6/23/2024 $2,282,098 $66,064 13,148 97% 1% $174
6/30/2024 $2,263,593 $-18,505 13,162 97% 0% $172
7/7/2024 $2,463,403 $199,810 13,315 98% 1% $185
7/14/2024 $2,483,060 $19,657 14,572 95% -3% $170
7/21/2024 $2,355,211 $-127,849 13,212 97% 2% $178
7/28/2024 $2,629,846 $274,635 14,691 96% -1% $179
8/4/2024 $2,379,450 $-250,396 13,491 99% 3% $176
8/11/2024 $2,136,377 $-243,073 13,485 99% 0% $158
8/18/2024 $2,107,630 $-28,747 13,066 96% -3% $161
8/25/2024 $1,904,177 $-203,453 12,616 93% -3% $151
9/1/2024 $1,966,263 $62,086 13,156 97% 4% $149
9/8/2024 $1,690,440 $-275,823 12,687 94% -3% $133
9/15/2024 $1,791,902 $101,462 13,071 96% 2% $137
9/22/2024 $1,713,328 $-78,574 12,997 96% 0% $132
9/29/2024 $1,663,908 $-49,420 13,039 96% 0% $128
10/6/2024 $1,902,024 $238,116 12,677 93% -3% $150
10/13/2024 $2,198,308 $296,284 13,382 99% 6% $164
10/20/2024 $2,006,259 $-192,049 13,204 97% -2% $152
10/27/2024 $1,985,927 $-20,332 13,256 98% 1% $150
11/3/2024 $1,961,980 $-23,947 13,303 98% 0% $147
11/10/2024 $1,963,094 $1,114 13,345 98% 0% $147
11/17/2024 $1,798,468 $-164,626 12,782 94% -4% $141
11/24/2024 $2,006,471 $208,003 13,021 96% 2% $154
12/1/2024 $2,883,276 $876,805 13,036 96% 0% $221
12/8/2024 $2,489,493 $-393,783 13,311 98% 2% $187
12/15/2024 $2,497,970 $8,477 13,341 98% 0% $187
12/22/2024 $2,897,476 $399,506 13,402 99% 1% $216
12/29/2024 $4,203,121 $1,305,645 15,063 99% 0% $279
1/5/2025 $2,800,071 $-1,403,050 13,464 99% 0% $208
1/12/2025 $1,754,225 $-1,045,846 13,035 96% -3% $135
1/19/2025 $1,748,286 $-5,939 12,477 92% -4% $140
1/26/2025 $1,688,501 $-59,785 12,797 94% 2% $132
2/2/2025 $1,712,121 $23,620 13,105 97% 3% $131
2/9/2025 $1,602,483 $-109,638 12,573 93% -4% $127
2/16/2025 $1,842,255 $239,772 12,849 95% 2% $143
2/23/2025 $1,946,530 $104,275 13,164 97% 2% $148
3/2/2025 $1,527,921 $-418,609 12,545 92% -5% $122
3/9/2025 $1,543,557 $15,636 13,203 97% 5% $117
3/16/2025 $1,994,528 $450,971 13,131 97% 0% $152
3/23/2025 $2,059,000 $64,472 13,279 98% 1% $155
3/30/2025 $2,114,497 $55,497 13,278 98% 0% $159
4/6/2025 $1,986,213 $-128,284 13,110 97% -1% $152
4/13/2025 $2,089,903 $103,690 13,099 97% 0% $160
Source: The Broadway League